Chevrolet Silverado, 2002–2007
Chevrolet Silverado GMT800, facelift specifications
The Chevrolet Silverado GMT800, facelift was built from 2002 to 2007. This page lists all 1052 versions (pickup) with 192–355 hp and 352–881 Nm of torque.
- 192–355 hp
- Power (143–265 kW)
- 352–881 Nm
- Torque (260–650 lb-ft)
- 6,027 mm
- Length (237 in)
All versions
From least to most powerful. Figures are manufacturer claims and vary by market and model year.
| Version | Engine | Power | Torque | 0–100 km/h | Top speed | Gearbox | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 4AT 1500 Crew Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Sportside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Crew Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 192 hp 143 kW | 353 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Crew Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 353 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Crew Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside Extended Cab pickup 4-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside Regular Cab pickup 2-doors | 4.3 litre gasoline | 197 hp 147 kW | 352 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 6MT 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 6MT 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT 4WD LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 8.1 6MT LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 6MT LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 6MT LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 6MT LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 6MT LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 207 hp 154 kW | 441 Nm | — | — | Manual, 6-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT 4WD LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | All wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 4AT LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 4-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT 4WD LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 3500 DRW Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5AT LWB 3500HD DRW Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Automatic, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Manual, 5-speed | Rear wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD Extended Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD Crew Cab pickup 4-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
| 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD Regular Cab pickup 2-doors | 8.1 litre gasoline | 222 hp 165 kW | 475 Nm | — | — | Manual, 5-speed | All wheel drive |
