Volkswagen Golf, 2012–2017
Volkswagen Golf 7th generation specifications
The Volkswagen Golf 7th generation was built from 2012 to 2017. This page lists all 141 versions (hatchback, wagon and minivan) with 84–296 hp and 155–380 Nm of torque.
- 84–296 hp
- Power (63–221 kW)
- 155–380 Nm
- Torque (114–280 lb-ft)
- 4.9–13.2 s
- 0–100 km/h (fastest to slowest version)
- 250 km/h
- Highest top speed (155 mph)
All versions
From least to most powerful. Figures are manufacturer claims and vary by market and model year.
| Version | Engine | Power | Torque | 0–100 km/h | Top speed | Gearbox | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MT Variant wagon 5-doors | 1.2 litre gasoline | 84 hp 63 kW | 160 Nm | 12.6 s | 180 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Sportsvan minivan | 1.2 litre gasoline | 84 hp 63 kW | 160 Nm | 13.2 s | 177 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Hatchback 3-doors | 1.2 litre gasoline | 84 hp 63 kW | 160 Nm | 11.9 s | 179 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Hatchback 5-doors | 1.2 litre gasoline | 84 hp 63 kW | 160 Nm | 11.9 s | 179 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Variant wagon 5-doors | 1.2 litre gasoline | 84 hp 63 kW | 160 Nm | 12.6 s | 180 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.2 MT Variant wagon 5-doors | 1.2 litre gasoline | 103 hp 77 kW | 175 Nm | 10.7 s | 193 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion DSG Hatchback 3-doors | 1.2 litre gasoline | 103 hp 77 kW | 175 Nm | 10.2 s | 192 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion DSG Variant wagon 5-doors | 1.2 litre gasoline | 103 hp 77 kW | 175 Nm | 10.7 s | 193 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Hatchback 3-doors | 1.2 litre gasoline | 103 hp 77 kW | 175 Nm | 10.2 s | 192 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 TDI BlueMotion DSG Variant wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 103 hp 77 kW | 250 Nm | 10.7 s | 192 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.6 TDI BlueMotion MT Variant wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 103 hp 77 kW | 250 Nm | 10.7 s | 192 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion DSG Hatchback 5-doors | 1.2 litre gasoline | 104 hp 77 kW | 175 Nm | 10.2 s | 192 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Hatchback 5-doors | 1.2 litre gasoline | 104 hp 77 kW | 175 Nm | 10.2 s | 192 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Variant wagon 5-doors | 1.2 litre gasoline | 104 hp 77 kW | 175 Nm | 10.7 s | 193 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 TDI BlueMotion MT 4Motion Variant wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 104 hp 77 kW | 250 Nm | 11.2 s | 189 km/h | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion DSG Sportsvan minivan | 1.2 litre gasoline | 108 hp 81 kW | 175 Nm | 10.7 s | 192 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.2 TSI BlueMotion MT Sportsvan minivan | 1.2 litre gasoline | 108 hp 81 kW | 175 Nm | 10.7 s | 192 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 BlueTD MT Variant wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 108 hp 81 kW | 250 Nm | 11 s | 196 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.6 TDI BlueMotion MT Sportsvan minivan | 1.6 litre diesel | 108 hp 81 kW | 250 Nm | 11.3 s | 196 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 TDI BlueMotion MT Variant wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 108 hp 81 kW | 250 Nm | 11 s | 200 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 TDI MT 4MOTION Alltrack wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 108 hp 81 kW | 250 Nm | 12.1 s | 187 km/h | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 1.2 AMT Variant wagon 5-doors | 1.2 litre gasoline | 109 hp 81 kW | 175 Nm | 10.4 s | 196 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.2 MT Variant wagon 5-doors | 1.2 litre gasoline | 109 hp 81 kW | 175 Nm | 10.4 s | 196 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 AMT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gas balloon equipment | 109 hp 81 kW | 200 Nm | 10.9 s | 194 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.6 AT Hatchback 3-doors | 1.6 litre gasoline | 109 hp 81 kW | 155 Nm | 11.9 s | 186 km/h | Automatic, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 AT Hatchback 5-doors | 1.6 litre gasoline | 109 hp 81 kW | 155 Nm | 11.9 s | 186 km/h | Automatic, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 BlueTDI DSG Variant wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 109 hp 81 kW | 250 Nm | 11 s | 196 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.6 MT Hatchback 3-doors | 1.6 litre gasoline | 109 hp 81 kW | 155 Nm | 10.5 s | 190 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.6 MT Hatchback 5-doors | 1.6 litre gasoline | 109 hp 81 kW | 155 Nm | 10.5 s | 190 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.6d MT Variant wagon 5-doors | 1.6 litre diesel | 109 hp 81 kW | 250 Nm | 11.7 s | 192 km/h | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| TGI BlueMotion 1.4 MT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gas balloon equipment | 109 hp 81 kW | 200 Nm | 10.9 s | 194 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.0 AMT Variant wagon 5-doors | 1.0 litre gasoline | 114 hp 85 kW | 200 Nm | 10.1 s | 204 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.0 MT Variant wagon 5-doors | 1.0 litre gasoline | 114 hp 85 kW | 200 Nm | 10.1 s | 204 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| AT Hatchback 5-doors | electro | 114 hp 85 kW | 270 Nm | 10.4 s | 140 km/h | Automatic | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 120 hp 90 kW | 200 Nm | 9.7 s | 204 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 MT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 121 hp 90 kW | 200 Nm | 9.7 s | 204 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Hatchback 3-doors | 1.4 litre gasoline | 121 hp 90 kW | 200 Nm | 9.3 s | 203 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Hatchback 5-doors | 1.4 litre gasoline | 121 hp 90 kW | 200 Nm | 9.3 s | 203 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 121 hp 90 kW | 200 Nm | 9.7 s | 204 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Hatchback 3-doors | 1.4 litre gasoline | 121 hp 90 kW | 200 Nm | 9.3 s | 203 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Hatchback 5-doors | 1.4 litre gasoline | 121 hp 90 kW | 200 Nm | 9.3 s | 203 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 AMT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.5 s | 205 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 MT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.5 s | 205 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Hatchback 3-doors | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.1 s | 204 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sportsvan minivan | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.9 s | 200 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Hatchback 3-doors | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.1 s | 204 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Sportsvan minivan | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.9 s | 200 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI DSG Hatchback 5-doors | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.1 s | 204 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI MT Hatchback 5-doors | 1.4 litre gasoline | 123 hp 92 kW | 200 Nm | 9.1 s | 204 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 MT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 138 hp 103 kW | 250 Nm | 8.9 s | 213 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Hatchback 3-doors | 1.4 litre gasoline | 138 hp 103 kW | 250 Nm | 8.4 s | 212 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Hatchback 5-doors | 1.4 litre gasoline | 138 hp 103 kW | 250 Nm | 8.4 s | 212 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 138 hp 103 kW | 250 Nm | 8.9 s | 213 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 138 hp 103 kW | 250 Nm | 8.9 s | 213 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 AMT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 148 hp 110 kW | 250 Nm | 8.6 s | 218 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 MT Variant wagon 5-doors | 1.4 litre gasoline | 148 hp 110 kW | 250 Nm | 8.6 s | 218 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG Sportsvan minivan | 1.4 litre gasoline | 148 hp 110 kW | 250 Nm | 8.8 s | 212 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI BlueMotion MT Sportsvan minivan | 1.4 litre gasoline | 148 hp 110 kW | 250 Nm | 8.8 s | 212 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI DSG Hatchback 3-doors | 1.4 litre gasoline | 148 hp 110 kW | 250 Nm | 8.2 s | 216 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 TSI DSG Hatchback 5-doors | 1.4 litre gasoline | 148 hp 110 kW | 250 Nm | 8.2 s | 216 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TDI BlueMotion DSG Variant wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 148 hp 110 kW | 340 Nm | 8.9 s | 216 km/h | automated manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TDI BlueMotion MT 4Motion Variant wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 148 hp 110 kW | 320 Nm | 8.9 s | 214 km/h | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 2.0 TDI MT 4MOTION Alltrack wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 148 hp 110 kW | 340 Nm | 8.9 s | 207 km/h | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 2.0 TDI BlueMotion MT Variant wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 150 hp 112 kW | 320 Nm | 8.9 s | 218 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0d AT Variant wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 150 hp 112 kW | 320 Nm | — | — | Automatic, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.8 AMT Variant wagon 5-doors | 1.8 litre gasoline | 170 hp 127 kW | 270 Nm | — | — | automated manual, 6-speed | All wheel drive |
| 1.8 AT Variant wagon 5-doors | 1.8 litre gasoline | 170 hp 127 kW | 270 Nm | — | — | Automatic, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.8 MT Variant wagon 5-doors | 1.8 litre gasoline | 170 hp 127 kW | 270 Nm | — | — | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 1.8 AMT Variant wagon 5-doors | 1.8 litre gasoline | 177 hp 132 kW | 280 Nm | 7.8 s | 217 km/h | automated manual, 6-speed | All wheel drive |
| 1.8 TSI DSG 4MOTION Alltrack wagon 5-doors | 1.8 litre gasoline | 178 hp 132 kW | 280 Nm | 7.8 s | 217 km/h | automated manual, 6-speed | All wheel drive |
| 2.0 AMT Variant wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 181 hp 135 kW | 380 Nm | 7.5 s | 228 km/h | automated manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TDI DSG 4MOTION Alltrack wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 181 hp 135 kW | 380 Nm | 7.8 s | 219 km/h | automated manual, 6-speed | All wheel drive |
| GTD 2.0d MT Variant wagon 5-doors | 2.0 litre diesel | 181 hp 135 kW | 380 Nm | 7.5 s | 230 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TSI BlueMotion DSG GTI hatchback 3-doors | 2.0 litre gasoline | 217 hp 162 kW | 350 Nm | 6.5 s | 244 km/h | automated manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TSI BlueMotion DSG GTI hatchback 5-doors | 2.0 litre gasoline | 217 hp 162 kW | 350 Nm | 6.5 s | 244 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TSI BlueMotion MT GTI hatchback 3-doors | 2.0 litre gasoline | 217 hp 162 kW | 350 Nm | 6.5 s | 246 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TSI BlueMotion MT GTI hatchback 5-doors | 2.0 litre gasoline | 217 hp 162 kW | 350 Nm | 6.5 s | 246 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG R hatchback 5-doors | 2.0 litre gasoline | 296 hp 221 kW | 380 Nm | 4.9 s | 250 km/h | automated manual, 6-speed | All wheel drive |
| 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG R hatchback 3-doors | 2.0 litre gasoline | 296 hp 221 kW | 380 Nm | 4.9 s | 250 km/h | automated manual, 6-speed | All wheel drive |
| 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion MT R hatchback 5-doors | 2.0 litre gasoline | 296 hp 221 kW | 380 Nm | 5.1 s | 250 km/h | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion MT R hatchback 3-doors | 2.0 litre gasoline | 296 hp 221 kW | 380 Nm | 5.1 s | 250 km/h | Manual, 6-speed | All wheel drive |
| 1.0 AMT Hatchback 3-doors | 1.0 litre gasoline | — | 200 Nm | 9.7 s | 204 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.0 AMT Hatchback 5-doors | 1.0 litre gasoline | — | 200 Nm | 9.7 s | 204 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.0 MT Hatchback 3-doors | 1.0 litre gasoline | — | 200 Nm | 9.7 s | 204 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.0 MT Hatchback 5-doors | 1.0 litre gasoline | — | 200 Nm | 9.7 s | 204 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.2 AMT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.2 AMT Hatchback 3-doors | 1.2 litre gasoline | — | 175 Nm | 9.9 s | 195 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.2 AMT Hatchback 5-doors | 1.2 litre gasoline | — | 175 Nm | 9.9 s | 195 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.2 MT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.2 MT Hatchback 3-doors | 1.2 litre gasoline | — | 175 Nm | 9.9 s | 195 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.2 MT Hatchback 5-doors | 1.2 litre gasoline | — | 175 Nm | 9.9 s | 195 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.2 MT Variant wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AT Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AT GTI hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 MT Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 MT GTI hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT GTI hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT Hatchback 5-doors | 1.4 litre gas balloon equipment | — | 200 Nm | 10.9 s | 194 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.4 AMT Hatchback 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT Hatchback 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT Hatchback 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 AMT Hatchback 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 MT Hatchback 5-doors | 1.4 litre gas balloon equipment | — | 200 Nm | 10.9 s | 194 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 MT Hatchback 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 MT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 MT Hatchback 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 MT Hatchback 3-doors | 1.4 litre gasoline | — | 250 Nm | 8.4 s | 212 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.4 MT Hatchback 5-doors | 1.4 litre gasoline | — | 250 Nm | 8.4 s | 212 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.6 AT Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 AT GTI hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 MT Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 MT GTI hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 AMT Hatchback 3-doors | 1.6 litre diesel | — | 250 Nm | 10.7 s | 192 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.6 AMT Hatchback 5-doors | 1.6 litre diesel | — | 250 Nm | 10.7 s | 192 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.6 AMT Hatchback 3-doors | 1.6 litre diesel | — | 250 Nm | 10.5 s | 195 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.6 AMT Hatchback 5-doors | 1.6 litre diesel | — | 250 Nm | 10.5 s | 195 km/h | automated manual, 7-speed | Front wheel drive |
| 1.6 AT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 AT Hatchback 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 AT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 D MT AWD Variant wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 D MT AWD Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 MT Hatchback 3-doors | 1.6 litre diesel | — | 250 Nm | 10.7 s | 192 km/h | Manual, 5-speed | Front wheel drive |
| 1.6 MT Hatchback 3-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.8 AMT AWD Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.8 AT Hatchback 5-doors | 1.8 litre gasoline | — | 270 Nm | 7.6 s | 209 km/h | Automatic, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.8 MT Hatchback 5-doors | 1.8 litre gasoline | — | 270 Nm | 7.6 s | 209 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 1.8 MT AWD Variant wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.8 MT AWD Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 AMT Hatchback 3-doors | 2.0 litre diesel | — | 380 Nm | 7.5 s | 228 km/h | automated manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 AMT Hatchback 5-doors | 2.0 litre diesel | — | 380 Nm | 7.5 s | 228 km/h | automated manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 D AMT Variant wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 D AMT AWD Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 D MT Variant wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 D MT Variant wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 D MT AWD Variant wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 D MT AWD Alltrack wagon 5-doors | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 MT Hatchback 3-doors | 2.0 litre diesel | — | 380 Nm | 7.5 s | 230 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
| 2.0 MT Hatchback 5-doors | 2.0 litre diesel | — | 380 Nm | 7.5 s | 230 km/h | Manual, 6-speed | Front wheel drive |
Dimensions and weight
| Length | 4,276 mm | 168 in |
|---|---|---|
| Width | 1,799 mm | 71 in |
| Height | 1,452 mm | 57 in |
| Wheelbase | 2,637 mm | 104 in |
| Ground clearance | 142 mm | 6 in |
| Kerb weight | 1,197–1,585 kg | 2,639–3,494 lb |
| Boot space | 380–1,270 litres | 13–45 cu ft |
| Seats | 5 | |
| Turning circle | 10.9 m | 36 ft |
| Fuel tank | 50 litres | 13 US gal |
| Towing (braked trailer) | up to 4,010 kg | 8,841 lb |
Questions about the Volkswagen Golf 7th generation
What is the most powerful Volkswagen Golf 7th generation?
The 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG r hatchback 5-doors, with 296 hp (221 kW) and 380 Nm of torque.
How fast is the Volkswagen Golf 7th generation from 0 to 100 km/h?
The quickest version, the 2.0 TSI 4MOTION BlueMotion DSG r hatchback 5-doors, takes 4.9 seconds; the slowest takes 13.2 seconds. 0–60 mph is about 0.3 seconds quicker than 0–100 km/h.
What engines does the Volkswagen Golf 7th generation have?
Engines from 1.0 to 2.0 litres, running on gasoline or diesel or gas balloon equipment or electro. The table above lists the power, torque and gearbox of each version.
How big is the Volkswagen Golf 7th generation?
About 4,276 mm long, 1,799 mm wide and 1,452 mm tall (168 in long), weighing 1,197–1,585 kg. Figures vary slightly by body style.
Every Volkswagen Golf generation
- 1st generation 1974–1993
- 2nd generation 1983–1992
- 3rd generation 1991–2000
- 4th generation 1997–2006
- 5th generation 2003–2009
- 6th generation 2008–2012
- 7th generation 2012–2017
- 7th generation, facelift 2017–2020
- 8th generation 2019–2024
Volkswagen Golf overview: current engines, dimensions and markets
Sources: manufacturer data for each version. Figures are manufacturer claims and vary by market, model year and equipment.